Fix #831 transformation renderer after deepslate update
Some checks failed
Deploy to GitHub Pages / build (push) Has been cancelled
Deploy to GitHub Pages / deploy (push) Has been cancelled

This commit is contained in:
Misode
2025-12-21 15:01:55 +01:00
parent 10b604cf43
commit a3d8242519

View File

@@ -336,35 +336,35 @@ class MeshRenderer extends Renderer {
this.mesh = new Mesh([ this.mesh = new Mesh([
new Quad( // E new Quad( // E
new Vertex(new Vector(1, 0, 0), [0, 0, 0], [0.25, 0.50], undefined, undefined, undefined), new Vertex(new Vector(1, 0, 0), [0, 0, 0], [0.25, 0.50], [0, 0, 0, 0], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(1, 1, 0), [0, 0, 0], [0.25, 0.25], undefined, undefined, undefined), new Vertex(new Vector(1, 1, 0), [0, 0, 0], [0.25, 0.25], [0, 0, 0, 0], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(1, 1, 1), [0, 0, 0], [0.00, 0.25], undefined, undefined, undefined), new Vertex(new Vector(1, 1, 1), [0, 0, 0], [0.00, 0.25], [0, 0, 0, 0], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(1, 0, 1), [0, 0, 0], [0.00, 0.50], undefined, undefined, undefined)), new Vertex(new Vector(1, 0, 1), [0, 0, 0], [0.00, 0.50], [0, 0, 0, 0], undefined, undefined)),
new Quad( // W new Quad( // W
new Vertex(new Vector(0, 0, 1), [0, 0, 0], [0.75, 0.50], undefined, undefined, undefined), new Vertex(new Vector(0, 0, 1), [0, 0, 0], [0.75, 0.50], [0, 0, 0, 0], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(0, 1, 1), [0, 0, 0], [0.75, 0.25], undefined, undefined, undefined), new Vertex(new Vector(0, 1, 1), [0, 0, 0], [0.75, 0.25], [0, 0, 0, 0], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(0, 1, 0), [0, 0, 0], [0.50, 0.25], undefined, undefined, undefined), new Vertex(new Vector(0, 1, 0), [0, 0, 0], [0.50, 0.25], [0, 0, 0, 0], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(0, 0, 0), [0, 0, 0], [0.50, 0.50], undefined, undefined, undefined)), new Vertex(new Vector(0, 0, 0), [0, 0, 0], [0.50, 0.50], [0, 0, 0, 0], undefined, undefined)),
new Quad( // U new Quad( // U
new Vertex(new Vector(0, 1, 1), [0, 0, 0], [0.25, 0.25], undefined, undefined, undefined), new Vertex(new Vector(0, 1, 1), [0, 0, 0], [0.25, 0.25], [0, 0, 0, 0], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(1, 1, 1), [0, 0, 0], [0.50, 0.25], undefined, undefined, undefined), new Vertex(new Vector(1, 1, 1), [0, 0, 0], [0.50, 0.25], [0, 0, 0, 0], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(1, 1, 0), [0, 0, 0], [0.50, 0.00], undefined, undefined, undefined), new Vertex(new Vector(1, 1, 0), [0, 0, 0], [0.50, 0.00], [0, 0, 0, 0], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(0, 1, 0), [0, 0, 0], [0.25, 0.00], undefined, undefined, undefined)), new Vertex(new Vector(0, 1, 0), [0, 0, 0], [0.25, 0.00], [0, 0, 0, 0], undefined, undefined)),
new Quad( // D new Quad( // D
new Vertex(new Vector(0, 0, 0), [0, 0, 0], [0.50, 0.25], undefined, undefined, undefined), new Vertex(new Vector(0, 0, 0), [0, 0, 0], [0.50, 0.25], [0, 0, 0, 0], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(1, 0, 0), [0, 0, 0], [0.75, 0.25], undefined, undefined, undefined), new Vertex(new Vector(1, 0, 0), [0, 0, 0], [0.75, 0.25], [0, 0, 0, 0], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(1, 0, 1), [0, 0, 0], [0.75, 0.00], undefined, undefined, undefined), new Vertex(new Vector(1, 0, 1), [0, 0, 0], [0.75, 0.00], [0, 0, 0, 0], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(0, 0, 1), [0, 0, 0], [0.50, 0.00], undefined, undefined, undefined)), new Vertex(new Vector(0, 0, 1), [0, 0, 0], [0.50, 0.00], [0, 0, 0, 0], undefined, undefined)),
new Quad( // S new Quad( // S
new Vertex(new Vector(0, 0, 1), [0, 0, 0], [0.25, 0.50], undefined, undefined, undefined), new Vertex(new Vector(0, 0, 1), [0, 0, 0], [0.25, 0.50], [0, 0, 0, 0], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(1, 0, 1), [0, 0, 0], [0.50, 0.50], undefined, undefined, undefined), new Vertex(new Vector(1, 0, 1), [0, 0, 0], [0.50, 0.50], [0, 0, 0, 0], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(1, 1, 1), [0, 0, 0], [0.50, 0.25], undefined, undefined, undefined), new Vertex(new Vector(1, 1, 1), [0, 0, 0], [0.50, 0.25], [0, 0, 0, 0], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(0, 1, 1), [0, 0, 0], [0.25, 0.25], undefined, undefined, undefined)), new Vertex(new Vector(0, 1, 1), [0, 0, 0], [0.25, 0.25], [0, 0, 0, 0], undefined, undefined)),
new Quad( // N new Quad( // N
new Vertex(new Vector(0, 1, 0), [0, 0, 0], [0.75, 0.50], undefined, undefined, undefined), new Vertex(new Vector(0, 1, 0), [0, 0, 0], [0.75, 0.50], [0, 0, 0, 0], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(1, 1, 0), [0, 0, 0], [1.00, 0.50], undefined, undefined, undefined), new Vertex(new Vector(1, 1, 0), [0, 0, 0], [1.00, 0.50], [0, 0, 0, 0], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(1, 0, 0), [0, 0, 0], [1.00, 0.25], undefined, undefined, undefined), new Vertex(new Vector(1, 0, 0), [0, 0, 0], [1.00, 0.25], [0, 0, 0, 0], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(0, 0, 0), [0, 0, 0], [0.75, 0.25], undefined, undefined, undefined)), new Vertex(new Vector(0, 0, 0), [0, 0, 0], [0.75, 0.25], [0, 0, 0, 0], undefined, undefined)),
]) ])
for (const q of this.mesh.quads) { for (const q of this.mesh.quads) {
const normal = q.normal() const normal = q.normal()