Fix #349 west face of transformation cube

This commit is contained in:
Misode
2023-03-19 19:32:37 +01:00
parent 251ddf3201
commit a2feb3675c

View File

@@ -334,32 +334,32 @@ class MeshRenderer extends Renderer {
this.cubeTexture = this.createAtlasTexture(cubeTexture)
this.mesh = new Mesh([
new Quad(
new Quad( // E
new Vertex(new Vector(1, 0, 0), [0, 0, 0], [0.25, 0.50], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(1, 1, 0), [0, 0, 0], [0.25, 0.25], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(1, 1, 1), [0, 0, 0], [0.00, 0.25], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(1, 0, 1), [0, 0, 0], [0.00, 0.50], undefined, undefined)),
new Quad(
new Vertex(new Vector(0, 0, 1), [0, 0, 0], [0.25, 0.50], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(0, 1, 1), [0, 0, 0], [0.25, 0.25], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(0, 1, 0), [0, 0, 0], [0.00, 0.25], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(0, 0, 0), [0, 0, 0], [0.00, 0.50], undefined, undefined)),
new Quad(
new Quad( // W
new Vertex(new Vector(0, 0, 1), [0, 0, 0], [0.75, 0.50], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(0, 1, 1), [0, 0, 0], [0.75, 0.25], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(0, 1, 0), [0, 0, 0], [0.50, 0.25], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(0, 0, 0), [0, 0, 0], [0.50, 0.50], undefined, undefined)),
new Quad( // U
new Vertex(new Vector(0, 1, 1), [0, 0, 0], [0.25, 0.25], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(1, 1, 1), [0, 0, 0], [0.50, 0.25], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(1, 1, 0), [0, 0, 0], [0.50, 0.00], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(0, 1, 0), [0, 0, 0], [0.25, 0.00], undefined, undefined)),
new Quad(
new Quad( // D
new Vertex(new Vector(0, 0, 0), [0, 0, 0], [0.50, 0.25], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(1, 0, 0), [0, 0, 0], [0.75, 0.25], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(1, 0, 1), [0, 0, 0], [0.75, 0.00], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(0, 0, 1), [0, 0, 0], [0.50, 0.00], undefined, undefined)),
new Quad(
new Quad( // S
new Vertex(new Vector(0, 0, 1), [0, 0, 0], [0.25, 0.50], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(1, 0, 1), [0, 0, 0], [0.50, 0.50], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(1, 1, 1), [0, 0, 0], [0.50, 0.25], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(0, 1, 1), [0, 0, 0], [0.25, 0.25], undefined, undefined)),
new Quad(
new Quad( // N
new Vertex(new Vector(0, 1, 0), [0, 0, 0], [0.75, 0.50], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(1, 1, 0), [0, 0, 0], [1.00, 0.50], undefined, undefined),
new Vertex(new Vector(1, 0, 0), [0, 0, 0], [1.00, 0.25], undefined, undefined),